Mysql出生日期转换为年龄并分组统计人数的方法示例
查询数据库
SELECT * FROM `student`
查询结果
id | name | birthday |
---|---|---|
1 | 张三 | 1970-10-01 |
2 | 李四 | 1990-10-01 |
3 | 王五 | 2002-10-01 |
4 | 马六 | 2003-10-01 |
转换为年龄的查询语句,使用函数TIMESTAMPDIFF
SELECT id, name, birthday, TIMESTAMPDIFF(YEAR,student.birthday,CURDATE()) as age FROM `student`
查询结果
d | name | birthady | age |
---|---|---|---|
1 | 张三 | 1970-10-01 | 50 |
2 | 李四 | 1990-10-01 | 30 |
3 | 王五 | 2002-10-01 | 18 |
4 | 马六 | 2003-10-01 | 17 |
然后按照年龄段进行分组
查询结果
ids | names | age | count |
---|---|---|---|
1 | 张三 | 中年 | 1 |
4 | 马六 | 少年 | 1 |
2,3 | 李四,王五 | 青年 | 2 |
tips:当前时间是2020年
总结
文章来源于互联网:Mysql出生日期转换为年龄并分组统计人数的方法示例
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://www.aliyunsolution.com/3162.html